Delhi Capitals (DC) Squad:
| Player | Role | Price |
| Rishabh Pant | Batsman/Wicket-keeper | 16 Crore |
| Axar Patel | All-Rounder | 9 Crore |
| Prithvi Shaw | Batsman | 7.5 Crore |
| Anrich Nortje | Bowler | 6.5 Crore |
| David Warner | Batsman | 6.25 crore |
| Mitchell Marsh | All-Rounder | 6.5 crore |
| Ashwin Hebbar | Batsman | 20 lakh |
| Sarfaraz Khan | Batsman | 20 lakh |
| Kamlesh Nagarkoti | Bowler | 1.1 crore |
| KS Bharat | Batsman/Wicket-keeper | 2 crore |
| Shardul Thakur | Bowler | 10.75 crore |
| Mustafizur Rahman | Bowler | 2 crore |
| Kuldeep Yadav | Bowler | 2 crore |
| Mandeep Singh | Batsman | 1.1 crore |
| Khaleel Ahmed | Bowler | 5.25 crore |
| Chetan Sakariya | Bowler | 4.2 crore |
| Lalit Yadav | All-Rounder | 65 lakh |
| Ripal Patel | All-Rounder | 20 lakh |
| Yash Dhull | Batsman | 50 lakh |
| Rovman Powell | Batsman | 2.8 crore |
| Pravin Dubey | Bowler | 50 lakh |
| Lungi Ngidi | Bowler | 50 lakh |
| Tim Seifert | Batsman | 50 lakh |
| Vicky Ostwal | All-Rounder | 20 lakh |
Kolkata Knight Riders (KKR) Squad:
| Player | Role | Price |
| Andre Russell | All-Rounder | 12 Crore |
| Varun Chakravarthy | Bowler | 8 Crore |
| Venkatesh Iyer | All-Rounder | 8 Crore |
| Sunil Narine | All-Rounder | 6 Crore |
| Pat Cummins | All-Rounder | 7.25 crore |
| Shreyas Iyer | Batsmen | 12.25 crore |
| Nitish Rana | Batsmen | 8 crore |
| Shivam Mavi | Bowler | 7.25 crore |
| Sheldon Jackson | Batsmen | 60 lakh |
| Ajinkya Rahane | Batsmen | 1 crore |
| Rinku Singh | Batsmen | 55 lakh |
| Anukul Roy | All-Rounder | 20 lakh |
| Rasikh Dar | Bowler | 20 lakh |
| Baba Indrajith | Batsmen | 20 lakh |
| Chamika Karunaratne | Bowler | 50 lakh |
| Abhijeet Tomar | Batsmen | 40 lakh |
| Pratham Singh | Batsmen | 20 lakh |
| Ashok Sharma | Bowler | 55 lakh |
| Sam Billings | Batsman/Wicket-keeper | 2 crore |
| Alex Hales | Batsmen | 1.5 crore |
| Tim Southee | Bowler | 1.5 crore |
| Ramesh Kumar | Batsmen | 20 lakh |
| Mohammad Nabi | All-Rounder | 1 crore |
| Umesh Yadav | Bowler | 2 crore |
| Aman Khan | Batsmen | 20 lakh |
Lucknow Super Giants (LSG) Squad:
| Player | Role | Price |
| KL Rahul | Batsman | 15 Crore |
| Marcus Stoinis | All-Rounder | 11 Crore |
| Ravi Bishnoi | Bowler | 4 Crore |
| Quinton De Kock | Batsman/Wicket-keeper | 6.75 crore |
| Manish Pandey | Batsman | 4.6 crore |
| Jason Holder | All-Rounder | 8.75 crore |
| Deepak Hooda | All-Rounder | 5.75 crore |
| Krunal Pandya | All-Rounder | 8.25 crore |
| Avesh Khan | Bowler | 10 crore |
| Ankit Rajpoot | Bowler | 50 lakh |
| Mark Wood | Bowler | 7.5 crore |
| K Gowtham | All-Rounder | 90 lakh |
| Dushmanta Chameera | Bowler | 2 crore |
| Shahbaz Nadeem | Bowler | 50 lakh |
| Manan Vohra | Batsman | 20 lakh |
| Mohsin Khan | Bowler | 20 lakh |
| Ayush Badoni | All-Rounder | 20 lakh |
| Kyle Mayers | All-Rounder | 50 lakh |
| Karan Sharma | All-Rounder | 20 lakh |
| Evin Lewis | Batsman | 2 crore |
| Mayank Yadav | Bowler | 20 lakh |
Punjab Kings (PBKS) Squad:
| Player | Role | Price |
| Mayank Agarwal | Batsman | 12 Crore |
| Arshdeep Singh | Bowler | 4 Crore |
| Shikhar Dhawan | Batsman | 8.25 crore |
| Kagiso Rabada | Bowler | 9.25 crore |
| Jonny Bairstow | Batsman/Wicket-keeper | 6.75 crore |
| Shahrukh Khan | All-Rounder | 9 crore |
| Harpreet Brar | Batsman | 3.8 crore |
| Prabhsimran Singh | Batsman/Wicket-keeper | 60 lakh |
| Jitesh Sharma | Batsman/Wicket-keeper | 20 lakh |
| Ishan Porel | Bowler | 25 lakh |
| Rahul Chahar | Bowler | 5.25 crore |
| Liam Livingstone | All-Rounder | 11.5 crore |
| Odean Smith | Batsman | 6 crore |
| Sandeep Sharma | Bowler | 50 lakh |
| Raj Bawa | Batsman | 2 crore |
| Rishi Dhawan | All-Rounder | 55 lakh |
| Prerak Mankad | Batsman | 20 lakh |
| Vaibhav Arora | Bowler | 2 crore |
| Writtick Chatterjee | Batsman | 20 lakh |
| Baltej Dhanda | All-Rounder | 20 lakh |
| Ansh Patel | All-Rounder | 20 lakh |
| Nathan Ellis | Bowler | 75 lakh |
| Atharva Taide | All-Rounder | 20 lakh |
| Bhanuka Rajapaksa | Batsman | 50 lakh |
| Benny Howell | All-Rounder | 40 lakh |
Rajasthan Royals (RR) Squad:
| Player | Role | Price |
| Sanju Samson | Batsman/Wicket-keeper | 14 Crore |
| Jos Buttler | Batsman | 10 Crore |
| Yashasvi Jaiswal | Batsman | 4 Crore |
| R. Ashwin | Bowler | 5 crore |
| Trent Boult | Bowler | 8 crore |
| Shimron Hetmyer | Batsman | 8.5 crore |
| Devdutt Padikkal | Batsman | 7.75 crore |
| Riyan Parag | All-rounders | 3.8 crore |
| KC Cariappa | Bowler | 30 lakh |
| Prasidh Krishna | Bowler | 10 crore |
| Yuzvendra Chahal | Bowler | 6.5 crore |
| Navdeep Saini | Bowler | 2.6 crore |
| Obed McCoy | Bowler | 75 lakh |
| Anunay Singh | All-rounders | 20 lakh |
| Kuldeep Sen | Bowler | 20 lakh |
| Karun Nair | Batsman | 1.4 crore |
| Dhruv Jurel | Batsman/Wicket-keeper | 20 lakh |
| Tejas Baroka | Bowler | 20 lakh |
| Kuldip Yadav | Bowler | 20 lakh |
| Shubham Garhwal | All-rounders | 20 lakh |
| James Neesham | All-rounders | 1.5 crore |
| Nathan Coulter-Nile | Bowlers | 2 crore |
| Rassie van der Dussen | Batsman | 1 crore |
| Daryl Mitchell | Batsman | 75 lakh |
Sun Risers Hyderabad (SRH) Squad:
| Player | Role | Price |
| Kane Williamson | Batsman | 14 Crore |
| Abdul Samad | Batsman | 4 Crore |
| Umran Malik | Bowler | 4 Crore |
| Washington Sundar | All-Rounder | 8.75 crore |
| Nicholas Pooran | Batsman | 10.75 crore |
| Priyam Garg | Batsman | 20 lakh |
| Rahul Tripathi | Batsman | 8.5 crore |
| Abhishek Sharma | All-Rounder | 6.5 crore |
| Kartik Tyagi | Bowler | 4 crore |
| Shreyas Gopal | Bowler | 75 lakh |
| J Suchith | Bowler | 20 lakh |
| T Natarajan | Bowler | 4 crore |
| Bhuvneshwar Kumar | Bowler | 4.2 crore |
| Aiden Markram | Batsman | 2.6 crore |
| Marco Jansen | Bowler | 4.2 crore |
| Romario Shepherd | All-Rounder | 7.75 crore |
| Sean Abbott | Bowler | 2.4 crore |
| Ravikumar Samarth | Batsman | 20 lakh |
| Shashank Singh | Batsman | 20 lakh |
| Saurabh Dubey | Bowler | 20 lakh |
| Vishnu Vinod | Batsman/Wicket-keeper | 50 lakh |
| Glenn Phillips | Batsman/Wicket-keeper | 1.5 crore |
| Fazalhaq Farooqi | Bowler | 50 lakh |
No comments:
Post a Comment